Электронная почта: info@onko-kirov.ru
Почтовый адрес: 610045, Кировская обл., г. Киров, пр-т Строителей, дом 23
| Отделение | ФИО | Телефон | 
| Центр телефонного обслуживания (call-center) | 25-47-54 | |
| Стол справок | 25-47-64 доб. 286 | |
| Администрация | ||
| Секретарь руководителя | 25-47-60 | |
| Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Садакова Екатерина Сергеевна | 25-47-64 доб. 302 | 
| Заместитель главного врача по медицинской части | Лобзанова Юлия Сергеевна | 25-47-64 доб. 303 | 
| Заместитель врача по клинико-экспертной работе | Степанова Ирина Олеговна | 25-47-64 доб. 304 | 
| Заместитель главного врача по радиологии и лучевой диагностике | Морев Анатолий Викторович | 25-47-64 доб. 307 | 
| Главная медицинская сестра | Ступникова Анна Васильевна | 25-47-64 доб. 309 | 
| Поликлиническое отделение | ||
| Заведующий поликлиническим отделением — врач-онколог | Вяткина-Дранчак Елена Ивановна | 25-47-64 доб. 210 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 211 | |
| Общедиспансерная медицинская служба | ||
| Врач-эпидемиолог | Бельтюкова Элеонора Викентьевна | 25-47-64 доб. 270 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 291 | |
| Телемедицина | 25-47-64 доб. 297 | |
| Отделение торакальной онкологии | ||
| Заведующий отделением | Потапов Владимир Александрович | 25-47-64 доб. 410 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 411 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 415 | |
| Отделение абдоминальной онкологии №2 | ||
| Заведующий отделением | Глушков Евгений Александрович | 25-47-64 доб. 425 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 421 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 425 | |
| Отделение онкогинекологии | ||
| Заведующий отделением | Чагина Ксения Геннадьевна | 25-47-64 доб. 430 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 431 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 435 | |
| Отделение онкоурологии | ||
| Заведующий отделением | Разумовский Сергей Анатольевич | 25-47-64 доб. 440 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 441 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 445 | |
| Отделение опухолей головы и шеи | ||
| Заведующий отделением | Козлов Михаил Николаевич | 25-47-64 доб. 455 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 451 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 455 | |
| Отделение опухолей костей, кожи и мягких тканей | ||
| Заведующий отделением | Русова Татьяна Ивановна | 25-47-64 доб. 460 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 461 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 465 | |
| Отделение опухолей молочной железы | ||
| Заведующий отделением | Ширяева Елена Борисовна | 25-47-64 доб. 470 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 471 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 475 | |
| Отделение абдоминальной онкологии №1 | ||
| Заведующий отделением | Головин Роман Викторович | 25-47-64 доб. 630 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 631 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 635 | |
| Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №1 | ||
| Заведующий отделением химиотерапии №1 | Бронникова Дарья Александровна | 25-47-64 доб. 480 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 481 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 485 | |
| Отделение противоопухолевой лекарственной терапии №2 | ||
| Заведующий отделением химиотерапии №2 | Пленкин Сергей Александрович | 25-47-64 доб. 620 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 621 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 625 | |
| Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии | ||
| Заведующий дневным стационаром | Чернятьева Анастасия Сергеевна | 25-47-64 доб. 490 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 491 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 495 | |
| Дезинфекционно-стерилизационное отделение | ||
| Старшая медицинская сестра | Земцова Елена Ильинична | 25-47-64 доб. 661 | 
| Отделение радиотерапии | ||
| Заведующий отделением радиотерапии | Изергина Полина Андреевна | 25-47-64 доб. 500 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 501 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 505 | |
| Дневной стационар радиотерапевтический | ||
| Заведующий дневным стационаром | Алиев Сабир Якуб Оглы | 25-47-64 доб. 520 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 521 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 525 | |
| Отделение анестезиологии-реанимации | ||
| Заведующий отделением анестезиологии-реанимации | Кряжев Юрий Владимирович | 25-47-64 доб. 400 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 401 | |
| Ординаторская 1 | 25-47-64 доб. 405 | |
| Ординаторская 2 | 25-47-64 доб. 406 | |
| Операционный блок | ||
| Заведующий операционным блоком | Казанцев Илья Анатольевич | 25-47-64 доб. 600 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 601 | |
| Приемное отделение | ||
| Пост приёма пациентов | 25-47-64 доб. 265 | |
| Заведующий приемным отделением | Репин Виктор Леонидович | 25-47-64 доб. 260 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 261 | |
| Кабинет централизованного обезболивания | ||
| Старшая медицинская сестра | Конышева Елена Сергеевна | 25-47-64 доб. 294 | 
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||
| Заведующий клинико-диагностической лабораторией | Васильева Наталья Валентиновна | 25-47-64 доб. 580 | 
| Старший лаборант | 25-47-64 доб. 581 | |
| Цитологические исследования | 25-47-64 доб. 582 | |
| Отделение радионуклидной диагностики | ||
| Заведующий отделением радионуклидной диагностики | Овсянникова Татьяна Петровна | 25-47-64 доб. 540 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 541 | |
| Ординаторская 1 | 25-47-64 доб. 545 | |
| Ординаторская 2 | 25-47-64 доб. 546 | |
| Отделение рентгенодиагностики №1 | ||
| Заведующий отделением рентгенодиагностики №1 | Перминов Владимир Ефимович | 25-47-64 доб. 560 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 561 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 565 | |
| Отделение рентгенодиагностики №2 | ||
| Регистратура отделения рентгенодиагностики №2 | 25-47-55 | |
| Заведующий отделением рентгенодиагностики №2 | Михалина Анна Муратовна | 25-47-64 доб. 650 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 651 | |
| Отделение ультразвуковой диагностики | ||
| Заведующий отделением ультразвуковой диагностики | Тимофеева Татьяна Владимировна | 25-47-64 доб. 555 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 551 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 555 | |
| Эндоскопическое отделение | ||
| Заведующий эндоскопическим отделением | Гусев Григорий Евгеньевич | 25-47-64 доб. 570 | 
| Старшая медицинская сестра | 25-47-64 доб. 571 | |
| Ординаторская | 25-47-64 доб. 575 | |
| Отделение функциональной диагностики | ||
| Заведующий отделением функциональной диагностики | Синцова Ольга Валерьевна | 25-47-64 доб. 272 | 
| Патологоанатомическое отделение | ||
| Администраторы | 25-47-64 доб. 615 | |
| Заведующий патологоанатомическим отделением | Корчемкина Елена Сергеевна | 25-47-64 доб. 616 | 
| Старший лаборант | 25-47-64 доб. 611 | |
| Организационно-методический кабинет | ||
| Врачи-статистики | 25-47-64 доб. 392 25-47-64 доб. 393 | |
| Отдел внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | ||
| Заведующий отделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Немчанинова Наталья Витальевна | 25-47-64 доб. 390 | 
| Административно-хозяйственная служба | ||
| Начальник административно-хозяйственной службы | Крестьянинов Геннадий Николаевич | 25-47-64 доб. 380 | 
| Специалисты | 25-47-64 доб. 382 | |
| Бухгалтерия | ||
| Главный бухгалтер | Изместьева Светлана Михайловна | 25-47-64 доб. 320 | 
| Заместитель главного бухгалтера | Чашникова Марина Сергеевна | 25-47-64 доб. 321 | 
| Зарплатная группа | 25-47-64 доб. 323 | |
| Бухгалтеры | 25-47-64 доб. 325 25-47-64 доб. 326 | |
| Планово-экономический отдел | ||
| Начальник планово-экономического отдела | Зорина Марина Николаевна | 25-47-64 доб. 310 | 
| Экономисты | 25-47-64 доб. 311 25-47-64 доб. 312 | |
| Технический отдел | ||
| Начальник технического отдела | Лыжин Сергей Николаевич | 25-47-64 доб. 200 | 
| Специалисты | 25-47-64 доб. 209 | |
| Контрактная служба | ||
| Начальник контрактной службы | Рябова Оксана Эдуардовна | 25-47-64 доб. 350 | 
| Специалисты | 25-47-64 доб. 351 | |
| Отдел кадров | ||
| Начальник отдела кадров | Хомякова Ольга Леонидовна | 25-47-64 доб. 360 | 
| Специалисты | 25-47-64 доб. 361 25-47-64 доб. 362 | |
| Юридический отдел | ||
| Начальник юридического отдела | Колпащикова Екатерина Викторовна | 25-47-64 доб. 340 | 
| Специалисты | 25-47-64 доб. 341 | |
| Ведущий специалист по охране труда | 25-47-64 доб. 345 | |
| Аптека готовых лекарственных форм (склад медикаментов) | ||
| Заведующий аптекой готовых лекарственных форм | Лютина Ирина Александровна | 25-47-64 доб. 370 | 
| Фармацевты | 25-47-64 доб. 371 | |
| Кировский государственный медицинский университет | ||
| Кафедра сестринское дело | 25-47-64 доб. 295 | |
| Кафедра онкологии | 25-47-64 доб. 296 | |
