Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского страхования, подушевые нормативы финансирования на одно застрахованное лицо по ОМС на 2024 год
Источник финансового обеспечения Территориальной программы ОМС | Утвержденная стоимость Территориальной программы | ||
всего (тыс. рублей) | на одно застрахован-ное лицо в год (рублей) | ||
Стоимость Территориальной программы ОМС — всего <**> (сумма 02+06) | 01 | 24 119 248,90 | 19 181,05 |
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы <**> (сумма строк 03+04+05), в том числе: | 02 | 23 994 865,50 | 19 082,13 |
1.1. Субвенции из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (далее — ФОМС) <**> | 03 | 23 994 055,50 | 19 081,49 |
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение Территориальной ОМС в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 04 | 0,00 | 0 |
1.3. Прочие поступления | 05 | 810,00 | 0,64 |
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой ОМС, в том числе: | 06 | 124 383,40 | 98,92 |
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 07 | 124 383,40 | 98,92 |
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 08 | 0,00 | 0 |
<*> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования, по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Справочно | 2024 год | |
всего (тыс. рублей) | на одно застрахованное лицо в год (рублей) | |
Расходы на обеспечение выполнения Кировским территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций | 156 199,80 | 124,22 |